In der Gartenstadt 40470 Düsseldorf Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise In der Gartenstadt Düsseldorf
| Wohnung | 4178.07 € / m² |
| Haus | 4533.65 € / m² |
Mietspiegel In der Gartenstadt Düsseldorf
| Kaltmiete | 13.7 € / m² |
| Nebenkosten | 3.12 € / m² |
| Warmmiete | 16.83 € / m² |
Bodenrichtwert In der Gartenstadt Düsseldorf
| Erschlossen | 1016.33 € / m² |
| Unerschlossen | 760.28 € / m² |
Analysierte Objekte in der In der Gartenstadt in 40470 Düsseldorf
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| In der Gartenstadt 3 | 69 m² | 312.821,85 € |
| In der Gartenstadt 4 | 67 m² | 303.754,55 € |
| In der Gartenstadt 5 | 70 m² | 317.355,50 € |
| In der Gartenstadt 6 | 64 m² | 290.153,60 € |
| In der Gartenstadt 7 | 70 m² | 317.355,50 € |
| In der Gartenstadt 8 | 67 m² | 303.754,55 € |
| In der Gartenstadt 9 | 70 m² | 317.355,50 € |
| In der Gartenstadt 10 | 75 m² | 340.023,75 € |
| In der Gartenstadt 11 | 70 m² | 317.355,50 € |
| In der Gartenstadt 12 | 75 m² | 340.023,75 € |
| In der Gartenstadt 13 | 70 m² | 317.355,50 € |
| In der Gartenstadt 14 | 75 m² | 340.023,75 € |
| In der Gartenstadt 15 | 70 m² | 317.355,50 € |
| In der Gartenstadt 16 | 75 m² | 340.023,75 € |
| In der Gartenstadt 17 | 91 m² | 412.562,15 € |
| In der Gartenstadt 18 | 75 m² | 340.023,75 € |
| In der Gartenstadt 19 | 74 m² | 335.490,10 € |
| In der Gartenstadt 20 | 75 m² | 340.023,75 € |
| In der Gartenstadt 21 | 74 m² | 335.490,10 € |
| In der Gartenstadt 22 | 75 m² | 340.023,75 € |
| In der Gartenstadt 23 | 74 m² | 335.490,10 € |
| In der Gartenstadt 24 | 75 m² | 340.023,75 € |
| In der Gartenstadt 25 | 74 m² | 335.490,10 € |
| In der Gartenstadt 26 | 72 m² | 326.422,80 € |
| In der Gartenstadt 27 | 73 m² | 330.956,45 € |
| In der Gartenstadt 28 | 72 m² | 326.422,80 € |
| In der Gartenstadt 29 | 73 m² | 330.956,45 € |
| In der Gartenstadt 30 | 89 m² | 403.494,85 € |
| In der Gartenstadt 31 | 73 m² | 330.956,45 € |
| In der Gartenstadt 32 | 71 m² | 321.889,15 € |
| In der Gartenstadt 33 | 159 m² | 720.850,35 € |
| In der Gartenstadt 34 | 72 m² | 326.422,80 € |
| In der Gartenstadt 36 | 72 m² | 326.422,80 € |
| In der Gartenstadt 38 | 72 m² | 326.422,80 € |
| In der Gartenstadt 40 | 89 m² | 403.494,85 € |
| In der Gartenstadt 42 | 71 m² | 321.889,15 € |
| In der Gartenstadt 44 | 71 m² | 321.889,15 € |
| In der Gartenstadt 46 | 72 m² | 326.422,80 € |
| In der Gartenstadt 47 | 89 m² | 403.494,85 € |
| In der Gartenstadt 48 | 72 m² | 326.422,80 € |
| In der Gartenstadt 49 | 89 m² | 403.494,85 € |
| In der Gartenstadt 50 | 64 m² | 290.153,60 € |
| In der Gartenstadt 51 | 89 m² | 403.494,85 € |
| In der Gartenstadt 52 | 62 m² | 281.086,30 € |
| In der Gartenstadt 53 | 89 m² | 403.494,85 € |
| In der Gartenstadt 54 | 61 m² | 276.552,65 € |
| In der Gartenstadt 55 | 89 m² | 403.494,85 € |
| In der Gartenstadt 56 | 63 m² | 285.619,95 € |
| In der Gartenstadt 57 | 89 m² | 403.494,85 € |
| In der Gartenstadt 58 | 61 m² | 276.552,65 € |
| In der Gartenstadt 59 | 76 m² | 344.557,40 € |
| In der Gartenstadt 60 | 63 m² | 285.619,95 € |
| In der Gartenstadt 61 | 77 m² | 349.091,05 € |
| In der Gartenstadt 62 | 64 m² | 290.153,60 € |
| In der Gartenstadt 63 | 77 m² | 349.091,05 € |
| In der Gartenstadt 64 | 67 m² | 303.754,55 € |
| In der Gartenstadt 65 | 77 m² | 349.091,05 € |
| In der Gartenstadt 66 | 66 m² | 299.220,90 € |
| In der Gartenstadt 67 | 89 m² | 403.494,85 € |
| In der Gartenstadt 68 | 66 m² | 299.220,90 € |
| In der Gartenstadt 69 | 87 m² | 394.427,55 € |
| In der Gartenstadt 71 | 77 m² | 349.091,05 € |
| In der Gartenstadt 73 | 77 m² | 349.091,05 € |
| In der Gartenstadt 75 | 76 m² | 344.557,40 € |
| In der Gartenstadt 77 | 77 m² | 349.091,05 € |
| Gesamt | 4.908,00 m² | 22.251.154,20 € |
In der Gartenstadt in Düsseldorf: Eine Straße voller Charme und Geschichte
Die Straße In der Gartenstadt in Düsseldorf ist ein verstecktes Juwel, das sowohl Anwohner als auch Besucher mit seinem einzigartigen Charakter und seiner reichen Geschichte begeistert. Diese Straße bietet einen faszinierenden Einblick in den Charme der Gartenstadtbewegung, die Anfang des 20. Jahrhunderts das Stadtbild prägte.
Historischer Kontext von In der Gartenstadt
Die Entstehung der Straße In der Gartenstadt geht auf die Gartenstadtbewegung zurück, die in England begann und später in vielen Teilen Europas, einschließlich Deutschland, Einfluss fand. Diese Bewegung zielte darauf ab, gesunde Wohnbedingungen in einer harmonischen Umgebung zu schaffen, die sowohl städtische als auch ländliche Elemente vereint. In der Gartenstadt ist ein hervorragendes Beispiel für diese Philosophie, mit gut geplanten Grünflächen und architektonisch ansprechenden Wohnhäusern.
Architektur und Wohnkultur
Die Architektur entlang der Straße In der Gartenstadt spiegelt die Ideale der Gartenstadtbewegung wider. Die Gebäude sind oft von Gärten umgeben, die nicht nur zur Ästhetik beitragen, sondern auch den Bewohnern einen ruhigen Rückzugsort bieten. Viele Häuser sind im Stil der frühen 1900er Jahre erbaut, mit charmanten Details und einer zeitlosen Eleganz, die den Charakter der Gegend unterstreichen.
Grünflächen und Erholung
Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt der Straße In der Gartenstadt ist die Fülle an Grünflächen, die den Bewohnern zur Verfügung stehen. Diese Grünanlagen bieten nicht nur Platz für Erholung und Freizeitaktivitäten, sondern tragen auch zur hohen Lebensqualität in der Gegend bei. Spaziergänge durch die grünen Alleen sind eine beliebte Aktivität für Anwohner und Besucher gleichermaßen.
Lebensqualität und Gemeinschaft
In der Gartenstadt ist nicht nur eine Straße, sondern auch eine Gemeinschaft. Die Nachbarschaft ist bekannt für ihre freundliche und einladende Atmosphäre, die das Gemeinschaftsgefühl stärkt. Veranstaltungen und Treffen der Anwohner fördern den sozialen Zusammenhalt und machen die Straße zu einem lebendigen und einladenden Ort.
Fazit
Die Straße In der Gartenstadt in Düsseldorf ist ein hervorragendes Beispiel für die gelungene Umsetzung der Gartenstadtidee. Mit ihrer reichen Geschichte, der ansprechenden Architektur und den großzügigen Grünflächen bietet sie eine hohe Lebensqualität und ein einzigartiges Wohnumfeld. Für jeden, der den Charme der Gartenstadtbewegung erleben möchte, ist ein Besuch dieser Straße ein absolutes Muss.
