Zur Weide 40470 Düsseldorf Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Zur Weide Düsseldorf
| Wohnung | 4553.98 € / m² |
| Haus | 4941.55 € / m² |
Mietspiegel Zur Weide Düsseldorf
| Kaltmiete | 14.91 € / m² |
| Nebenkosten | 3.4 € / m² |
| Warmmiete | 18.3 € / m² |
Bodenrichtwert Zur Weide Düsseldorf
| Erschlossen | 1152.24 € / m² |
| Unerschlossen | 821.93 € / m² |
Analysierte Objekte in der Zur Weide in 40470 Düsseldorf
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Zur Weide 7 | 66 m² | 326.142,30 € |
| Zur Weide 8 | 66 m² | 326.142,30 € |
| Zur Weide 9 | 66 m² | 326.142,30 € |
| Zur Weide 10 | 64 m² | 316.259,20 € |
| Zur Weide 11 | 66 m² | 326.142,30 € |
| Zur Weide 12 | 67 m² | 331.083,85 € |
| Zur Weide 13 | 77 m² | 380.499,35 € |
| Zur Weide 14 | 78 m² | 385.440,90 € |
| Zur Weide 15 | 77 m² | 380.499,35 € |
| Zur Weide 16 | 77 m² | 380.499,35 € |
| Zur Weide 17 | 77 m² | 380.499,35 € |
| Zur Weide 18 | 76 m² | 375.557,80 € |
| Zur Weide 19 | 76 m² | 375.557,80 € |
| Zur Weide 20 | 78 m² | 385.440,90 € |
| Zur Weide 21 | 88 m² | 434.856,40 € |
| Zur Weide 23 | 89 m² | 439.797,95 € |
| Zur Weide 24 | 77 m² | 380.499,35 € |
| Zur Weide 25 | 88 m² | 434.856,40 € |
| Zur Weide 26 | 78 m² | 385.440,90 € |
| Zur Weide 27 | 89 m² | 439.797,95 € |
| Zur Weide 28 | 77 m² | 380.499,35 € |
| Zur Weide 29 | 76 m² | 375.557,80 € |
| Zur Weide 30 | 78 m² | 385.440,90 € |
| Zur Weide 31 | 77 m² | 380.499,35 € |
| Zur Weide 32 | 77 m² | 380.499,35 € |
| Zur Weide 33 | 76 m² | 375.557,80 € |
| Zur Weide 34 | 77 m² | 380.499,35 € |
| Zur Weide 35 | 76 m² | 375.557,80 € |
| Zur Weide 36 | 75 m² | 370.616,25 € |
| Zur Weide 37 | 77 m² | 380.499,35 € |
| Zur Weide 38 | 74 m² | 365.674,70 € |
| Zur Weide 39 | 76 m² | 375.557,80 € |
| Zur Weide 40 | 87 m² | 429.914,85 € |
| Zur Weide 42 | 75 m² | 370.616,25 € |
| Zur Weide 44 | 75 m² | 370.616,25 € |
| Zur Weide 46 | 72 m² | 355.791,60 € |
| Zur Weide 48 | 71 m² | 350.850,05 € |
| Zur Weide 50 | 72 m² | 355.791,60 € |
| Zur Weide 52 | 72 m² | 355.791,60 € |
| Zur Weide 53 | 195 m² | 963.602,25 € |
| Zur Weide 54 | 89 m² | 439.797,95 € |
| Zur Weide 55 | 244 m² | 1.205.738,20 € |
| Zur Weide 56 | 88 m² | 434.856,40 € |
| Zur Weide 58 | 75 m² | 370.616,25 € |
| Zur Weide 59 | 254 m² | 1.255.153,70 € |
| Zur Weide 60 | 74 m² | 365.674,70 € |
| Zur Weide 61 | 285 m² | 1.408.341,75 € |
| Zur Weide 62 | 64 m² | 316.259,20 € |
| Zur Weide 63 | 107 m² | 528.745,85 € |
| Zur Weide 64 | 62 m² | 306.376,10 € |
| Zur Weide 65 | 115 m² | 568.278,25 € |
| Zur Weide 66 | 62 m² | 306.376,10 € |
| Zur Weide 68 | 61 m² | 301.434,55 € |
| Zur Weide 69 | 72 m² | 355.791,60 € |
| Zur Weide 70 | 62 m² | 306.376,10 € |
| Zur Weide 71 | 71 m² | 350.850,05 € |
| Zur Weide 72 | 62 m² | 306.376,10 € |
| Zur Weide 73 | 72 m² | 355.791,60 € |
| Zur Weide 74 | 65 m² | 321.200,75 € |
| Zur Weide 75 | 72 m² | 355.791,60 € |
| Zur Weide 76 | 75 m² | 370.616,25 € |
| Zur Weide 77 | 72 m² | 355.791,60 € |
| Zur Weide 78 | 75 m² | 370.616,25 € |
| Zur Weide 79 | 71 m² | 350.850,05 € |
| Zur Weide 80 | 75 m² | 370.616,25 € |
| Zur Weide 81 | 71 m² | 350.850,05 € |
| Zur Weide 82 | 74 m² | 365.674,70 € |
| Zur Weide 83 | 72 m² | 355.791,60 € |
| Zur Weide 84 | 75 m² | 370.616,25 € |
| Zur Weide 85 | 71 m² | 350.850,05 € |
| Zur Weide 86 | 75 m² | 370.616,25 € |
| Zur Weide 87 | 72 m² | 355.791,60 € |
| Zur Weide 88 | 75 m² | 370.616,25 € |
| Zur Weide 89 | 71 m² | 350.850,05 € |
| Zur Weide 90 | 76 m² | 375.557,80 € |
| Zur Weide 91 | 72 m² | 355.791,60 € |
| Zur Weide 92 | 89 m² | 439.797,95 € |
| Zur Weide 93 | 66 m² | 326.142,30 € |
| Zur Weide 94 | 88 m² | 434.856,40 € |
| Zur Weide 95 | 64 m² | 316.259,20 € |
| Zur Weide 96 | 77 m² | 380.499,35 € |
| Zur Weide 97 | 66 m² | 326.142,30 € |
| Zur Weide 98 | 78 m² | 385.440,90 € |
| Zur Weide 100 | 77 m² | 380.499,35 € |
| Zur Weide 102 | 77 m² | 380.499,35 € |
| Gesamt | 7.065,00 m² | 34.912.050,75 € |
Entdecken Sie die Straße 'Zur Weide' in Düsseldorf
Die Straße 'Zur Weide' in Düsseldorf ist ein verstecktes Juwel, das sowohl für Einheimische als auch für Besucher viel zu bieten hat. Diese charmante Straße befindet sich in einem der lebendigsten Stadtteile Düsseldorfs und ist ein idealer Ausgangspunkt für Erkundungen in der Umgebung.
Eine Straße mit Charakter
'Zur Weide' zeichnet sich durch ihre einzigartige Mischung aus traditioneller und moderner Architektur aus. Die Gebäude entlang der Straße bieten einen faszinierenden Einblick in die Geschichte der Stadt, während die gepflegten Fassaden und gemütlichen Cafés zum Verweilen einladen.
Lokale Geschäfte und Gastronomie
Die Straße 'Zur Weide' ist bekannt für ihre Vielzahl an lokalen Geschäften und gastronomischen Einrichtungen. Hier finden Sie alles von handgefertigtem Kunsthandwerk bis zu modernen Boutiquen, die die neuesten Modetrends präsentieren. Die kulinarische Szene entlang der Straße bietet eine breite Palette an Optionen, von traditionellen deutschen Gerichten bis hin zu internationalen Köstlichkeiten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
'Zur Weide' ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Mehrere Bus- und Straßenbahnlinien verbinden diese Straße mit dem Rest der Stadt, was sie zu einem idealen Standort für Pendler und Besucher macht. Darüber hinaus sind ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden, was die Anreise mit dem Auto erleichtert.
Freizeit und Erholung
In der Nähe der Straße 'Zur Weide' finden sich zahlreiche Parks und Grünflächen, die zum Entspannen und Genießen der Natur einladen. Diese bieten den perfekten Rückzugsort vom hektischen Stadtleben und sind ideal für Spaziergänge, Picknicks oder sportliche Aktivitäten.
Insgesamt ist die Straße 'Zur Weide' in Düsseldorf ein kleines Paradies für alle, die das authentische Flair der Stadt erleben möchten. Ob beim Bummeln durch die Geschäfte, beim Genießen eines köstlichen Essens oder bei einem entspannten Spaziergang – 'Zur Weide' hat für jeden etwas zu bieten.
