Im Grund 40474 Düsseldorf Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Im Grund Düsseldorf
| Wohnung | 4119.97 € / m² |
| Haus | 4470.61 € / m² |
Mietspiegel Im Grund Düsseldorf
| Kaltmiete | 13.51 € / m² |
| Nebenkosten | 3.08 € / m² |
| Warmmiete | 16.59 € / m² |
Bodenrichtwert Im Grund Düsseldorf
| Erschlossen | 992.1 € / m² |
| Unerschlossen | 742.16 € / m² |
Analysierte Objekte in der Im Grund in 40474 Düsseldorf
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Im Grund 3 | 147 m² | 657.179,67 € |
| Im Grund 4 | 109 m² | 487.296,49 € |
| Im Grund 6 | 109 m² | 487.296,49 € |
| Im Grund 8 | 87 m² | 388.943,07 € |
| Im Grund 9 | 118 m² | 527.531,98 € |
| Im Grund 10 | 171 m² | 764.474,31 € |
| Im Grund 11 | 116 m² | 518.590,76 € |
| Im Grund 12 | 131 m² | 585.649,91 € |
| Im Grund 14 | 101 m² | 451.531,61 € |
| Im Grund 15 | 256 m² | 1.144.476,16 € |
| Im Grund 16 | 123 m² | 549.885,03 € |
| Im Grund 17 | 152 m² | 679.532,72 € |
| Im Grund 18 | 151 m² | 675.062,11 € |
| Im Grund 19 | 88 m² | 393.413,68 € |
| Im Grund 20 | 223 m² | 996.946,03 € |
| Im Grund 21 | 204 m² | 912.004,44 € |
| Im Grund 22 | 154 m² | 688.473,94 € |
| Im Grund 23 | 259 m² | 1.157.887,99 € |
| Im Grund 24 | 159 m² | 710.826,99 € |
| Im Grund 26 | 100 m² | 447.061,00 € |
| Im Grund 28 | 110 m² | 491.767,10 € |
| Im Grund 29 | 102 m² | 456.002,22 € |
| Im Grund 30 | 204 m² | 912.004,44 € |
| Im Grund 31 | 133 m² | 594.591,13 € |
| Im Grund 32 | 88 m² | 393.413,68 € |
| Im Grund 33 | 124 m² | 554.355,64 € |
| Im Grund 34 | 178 m² | 795.768,58 € |
| Im Grund 35 | 142 m² | 634.826,62 € |
| Im Grund 36 | 73 m² | 326.354,53 € |
| Im Grund 37 | 79 m² | 353.178,19 € |
| Im Grund 38 | 73 m² | 326.354,53 € |
| Im Grund 39 | 187 m² | 836.004,07 € |
| Im Grund 40 | 115 m² | 514.120,15 € |
| Im Grund 41 | 58 m² | 259.295,38 € |
| Im Grund 42 | 231 m² | 1.032.710,91 € |
| Im Grund 43 | 58 m² | 259.295,38 € |
| Im Grund 44 | 104 m² | 464.943,44 € |
| Im Grund 45 | 72 m² | 321.883,92 € |
| Im Grund 46 | 107 m² | 478.355,27 € |
| Im Grund 48 | 105 m² | 469.414,05 € |
| Im Grund 49 | 291 m² | 1.300.947,51 € |
| Im Grund 50 | 163 m² | 728.709,43 € |
| Im Grund 53 | 102 m² | 456.002,22 € |
| Im Grund 54 | 132 m² | 590.120,52 € |
| Im Grund 55 | 115 m² | 514.120,15 € |
| Im Grund 56 | 118 m² | 527.531,98 € |
| Im Grund 57 | 98 m² | 438.119,78 € |
| Im Grund 58 | 189 m² | 844.945,29 € |
| Im Grund 59 | 114 m² | 509.649,54 € |
| Im Grund 60 | 59 m² | 263.765,99 € |
| Im Grund 61 | 129 m² | 576.708,69 € |
| Im Grund 62 | 59 m² | 263.765,99 € |
| Im Grund 63 | 186 m² | 831.533,46 € |
| Im Grund 64 | 121 m² | 540.943,81 € |
| Im Grund 65 | 92 m² | 411.296,12 € |
| Im Grund 66 | 78 m² | 348.707,58 € |
| Im Grund 67 | 92 m² | 411.296,12 € |
| Im Grund 68 | 74 m² | 330.825,14 € |
| Im Grund 69 | 168 m² | 751.062,48 € |
| Im Grund 71 | 196 m² | 876.239,56 € |
| Im Grund 72 | 98 m² | 438.119,78 € |
| Im Grund 73 | 96 m² | 429.178,56 € |
| Im Grund 74 | 71 m² | 317.413,31 € |
| Im Grund 75 | 136 m² | 608.002,96 € |
| Im Grund 76 | 67 m² | 299.530,87 € |
| Im Grund 77 | 59 m² | 263.765,99 € |
| Im Grund 79 | 103 m² | 460.472,83 € |
| Im Grund 80 | 95 m² | 424.707,95 € |
| Im Grund 81 | 107 m² | 478.355,27 € |
| Im Grund 82 | 78 m² | 348.707,58 € |
| Im Grund 83 | 112 m² | 500.708,32 € |
| Im Grund 84 | 109 m² | 487.296,49 € |
| Im Grund 85 | 130 m² | 581.179,30 € |
| Im Grund 87 | 81 m² | 362.119,41 € |
| Im Grund 88 | 70 m² | 312.942,70 € |
| Im Grund 89 | 72 m² | 321.883,92 € |
| Im Grund 90 | 70 m² | 312.942,70 € |
| Im Grund 91 | 102 m² | 456.002,22 € |
| Im Grund 93 | 88 m² | 393.413,68 € |
| Im Grund 95 | 154 m² | 688.473,94 € |
| Im Grund 101 | 288 m² | 1.287.535,68 € |
| Im Grund 103 | 82 m² | 366.590,02 € |
| Im Grund 105 | 140 m² | 625.885,40 € |
| Gesamt | 10.285,00 m² | 45.980.223,85 € |
Im Grund in Düsseldorf: Eine charmante Straße im Herzen der Stadt
Die Straße Im Grund in Düsseldorf ist ein verstecktes Juwel, das sowohl Einheimische als auch Besucher gleichermaßen fasziniert. Diese charmante Straße bietet eine Mischung aus traditioneller Architektur und modernem Lebensstil, die ihren einzigartigen Charakter prägt. Im Grund ist nicht nur ein Straßenzug, sondern ein Ort voller Geschichte und Kultur, der darauf wartet, entdeckt zu werden.
Die Lage von Im Grund
Die Straße Im Grund liegt zentral in Düsseldorf und ist leicht erreichbar. Durch ihre strategische Lage bietet sie den perfekten Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln macht es einfach, sich in der Stadt zu bewegen und die umliegenden Viertel zu besuchen.
Architektur und Ambiente
Die Architektur entlang der Straße Im Grund ist ein Spiegelbild der reichen Geschichte Düsseldorfs. Historische Gebäude reihen sich nahtlos an moderne Bauwerke, was der Straße ein einzigartiges Flair verleiht. Die Mischung aus Alt und Neu schafft eine besondere Atmosphäre, die sowohl Ruhe als auch Lebendigkeit ausstrahlt.
Ein Paradies für Feinschmecker und Shopping-Liebhaber
Im Grund bietet eine Vielzahl von gastronomischen Einrichtungen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten. Von gemütlichen Cafés bis hin zu gehobenen Restaurants ist hier alles zu finden. Darüber hinaus laden kleine Boutiquen und Geschäfte zum Bummeln und Stöbern ein, was die Straße zu einem beliebten Ziel für Shopping-Liebhaber macht.
Freizeitmöglichkeiten und Veranstaltungen
Die Straße Im Grund ist bekannt für ihre vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Ob entspannte Spaziergänge oder kulturelle Veranstaltungen - hier ist für jeden etwas dabei. Regelmäßig finden in der Umgebung Events statt, die Besucher aus der ganzen Stadt anziehen und für ein lebendiges Treiben sorgen.
Fazit
Die Straße Im Grund ist ein Muss für jeden, der Düsseldorf besucht oder hier lebt. Ihre einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Lebensstil macht sie zu einem besonderen Ort, der immer wieder aufs Neue begeistert. Entdecken Sie die Vielfalt und den Charme dieser außergewöhnlichen Straße und lassen Sie sich von ihrem besonderen Flair verzaubern.
