Leostraße 40545 Düsseldorf Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Leostraße Düsseldorf
| Wohnung | 4362.3 € / m² |
| Haus | 4733.55 € / m² |
Mietspiegel Leostraße Düsseldorf
| Kaltmiete | 14.28 € / m² |
| Nebenkosten | 3.25 € / m² |
| Warmmiete | 17.53 € / m² |
Bodenrichtwert Leostraße Düsseldorf
| Erschlossen | 1048.29 € / m² |
| Unerschlossen | 747.77 € / m² |
Analysierte Objekte in der Leostraße in 40545 Düsseldorf
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Leostraße 1 | 170 m² | 804.703,50 € |
| Leostraße 2 | 126 m² | 596.427,30 € |
| Leostraße 3 | 181 m² | 856.772,55 € |
| Leostraße 4 | 154 m² | 728.966,70 € |
| Leostraße 5 | 126 m² | 596.427,30 € |
| Leostraße 6 | 231 m² | 1.093.450,05 € |
| Leostraße 7 | 149 m² | 705.298,95 € |
| Leostraße 8 | 161 m² | 762.101,55 € |
| Leostraße 9 | 129 m² | 610.627,95 € |
| Leostraße 10 | 261 m² | 1.235.456,55 € |
| Leostraße 11 | 139 m² | 657.963,45 € |
| Leostraße 12 | 115 m² | 544.358,25 € |
| Leostraße 15 | 118 m² | 558.558,90 € |
| Leostraße 17 | 101 m² | 478.088,55 € |
| Leostraße 19 | 91 m² | 430.753,05 € |
| Leostraße 21 | 119 m² | 563.292,45 € |
| Leostraße 22 | 138 m² | 653.229,90 € |
| Leostraße 23 | 92 m² | 435.486,60 € |
| Leostraße 24 | 100 m² | 473.355,00 € |
| Leostraße 25 | 146 m² | 691.098,30 € |
| Leostraße 26 | 155 m² | 733.700,25 € |
| Leostraße 27 | 160 m² | 757.368,00 € |
| Leostraße 29 | 211 m² | 998.779,05 € |
| Leostraße 30 | 136 m² | 643.762,80 € |
| Leostraße 31 | 214 m² | 1.012.979,70 € |
| Leostraße 33 | 199 m² | 941.976,45 € |
| Leostraße 34 | 121 m² | 572.759,55 € |
| Leostraße 36 | 102 m² | 482.822,10 € |
| Leostraße 38 | 94 m² | 444.953,70 € |
| Leostraße 39 | 166 m² | 785.769,30 € |
| Leostraße 40 | 125 m² | 591.693,75 € |
| Leostraße 41 | 106 m² | 501.756,30 € |
| Leostraße 42 | 173 m² | 818.904,15 € |
| Leostraße 43 | 110 m² | 520.690,50 € |
| Leostraße 45 | 117 m² | 553.825,35 € |
| Leostraße 46 | 127 m² | 601.160,85 € |
| Leostraße 47 | 110 m² | 520.690,50 € |
| Leostraße 48 | 162 m² | 766.835,10 € |
| Leostraße 49 | 167 m² | 790.502,85 € |
| Leostraße 50 | 143 m² | 676.897,65 € |
| Leostraße 51 | 124 m² | 586.960,20 € |
| Leostraße 52 | 134 m² | 634.295,70 € |
| Leostraße 53 | 123 m² | 582.226,65 € |
| Leostraße 54 | 163 m² | 771.568,65 € |
| Leostraße 55 | 123 m² | 582.226,65 € |
| Leostraße 56 | 109 m² | 515.956,95 € |
| Leostraße 57 | 113 m² | 534.891,15 € |
| Leostraße 58 | 119 m² | 563.292,45 € |
| Leostraße 59 | 113 m² | 534.891,15 € |
| Leostraße 60 | 106 m² | 501.756,30 € |
| Leostraße 61 | 118 m² | 558.558,90 € |
| Leostraße 62 | 115 m² | 544.358,25 € |
| Leostraße 63 | 103 m² | 487.555,65 € |
| Leostraße 64 | 119 m² | 563.292,45 € |
| Leostraße 65 | 203 m² | 960.910,65 € |
| Leostraße 66 | 115 m² | 544.358,25 € |
| Leostraße 67 | 111 m² | 525.424,05 € |
| Leostraße 69 | 108 m² | 511.223,40 € |
| Leostraße 71 | 105 m² | 497.022,75 € |
| Leostraße 73 | 107 m² | 506.489,85 € |
| Leostraße 75 | 130 m² | 615.361,50 € |
| Gesamt | 8.306,00 m² | 39.316.866,30 € |
Entdecken Sie die Leostraße in Düsseldorf
Die Leostraße in Düsseldorf ist eine bezaubernde Straße, die sowohl Einwohner als auch Besucher mit ihrem einzigartigen Charme begeistert. Diese Straße, die sich in einem der lebendigsten Bezirke der Stadt befindet, bietet eine Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Leben. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Besonderheiten der Leostraße und warum sie einen Besuch wert ist.
Historischer Hintergrund der Leostraße
Die Leostraße hat eine lange und interessante Geschichte, die eng mit der Entwicklung Düsseldorfs verbunden ist. Ursprünglich als Wohnstraße konzipiert, hat sie im Laufe der Jahre viele Veränderungen erlebt, die ihren heutigen Charakter geprägt haben. Historische Gebäude und moderne Architektur existieren hier harmonisch nebeneinander, was dem Viertel einen ganz besonderen Reiz verleiht.
Die Leostraße heute: Ein Mix aus Alt und Neu
Heute ist die Leostraße bekannt für ihre lebendige Atmosphäre und die Vielfalt an Geschäften, Restaurants und Cafés. Viele kleine Boutiquen und lokale Läden bieten einzigartige Produkte, die man nicht in den großen Einkaufszentren findet. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem besonderen Souvenir sind oder einfach nur einen entspannten Bummel machen möchten, die Leostraße hat für jeden etwas zu bieten.
Kulinarische Vielfalt auf der Leostraße
Die kulinarische Szene auf der Leostraße ist ebenso vielfältig und spannend. Von traditionellen deutschen Gerichten bis hin zu internationaler Küche – die Restaurants und Cafés bieten eine breite Palette an Optionen für jeden Geschmack. Besonders beliebt sind die kleinen Cafés, die mit ihrem gemütlichen Ambiente zum Verweilen einladen.
Veranstaltungen und Aktivitäten
Die Leostraße ist auch bekannt für ihre regelmäßigen Veranstaltungen, die Besucher aus ganz Düsseldorf anziehen. Märkte, Straßenfeste und kulturelle Events beleben die Straße das ganze Jahr über und bieten eine großartige Gelegenheit, die lokale Kultur und Gemeinschaft kennenzulernen. Diese Veranstaltungen tragen dazu bei, das Gemeinschaftsgefühl in der Nachbarschaft zu stärken und die Straße als wichtigen Treffpunkt zu etablieren.
Warum Sie die Leostraße besuchen sollten
Die Leostraße in Düsseldorf ist ein Muss für jeden, der die Stadt besucht. Ihre Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Lebensstil macht sie zu einem einzigartigen Ziel, das es zu entdecken gilt. Ob Sie ein Einheimischer sind oder die Stadt zum ersten Mal besuchen, die Leostraße bietet zahlreiche Möglichkeiten für Entdeckungen und Erlebnisse. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diese faszinierende Straße selbst zu erkunden und ihre vielen Facetten zu genießen.
