Im Hasengraben 40589 Düsseldorf Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Im Hasengraben Düsseldorf
| Wohnung | 4550.83 € / m² |
| Haus | 4938.14 € / m² |
Mietspiegel Im Hasengraben Düsseldorf
| Kaltmiete | 14.92 € / m² |
| Nebenkosten | 3.4 € / m² |
| Warmmiete | 18.33 € / m² |
Bodenrichtwert Im Hasengraben Düsseldorf
| Erschlossen | 1077.41 € / m² |
| Unerschlossen | 805.98 € / m² |
Analysierte Objekte in der Im Hasengraben in 40589 Düsseldorf
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Im Hasengraben 1 | 65 m² | 320.979,10 € |
| Im Hasengraben 2 | 74 m² | 365.422,36 € |
| Im Hasengraben 3 | 63 m² | 311.102,82 € |
| Im Hasengraben 4 | 75 m² | 370.360,50 € |
| Im Hasengraben 5 | 64 m² | 316.040,96 € |
| Im Hasengraben 6 | 78 m² | 385.174,92 € |
| Im Hasengraben 7 | 64 m² | 316.040,96 € |
| Im Hasengraben 8 | 75 m² | 370.360,50 € |
| Im Hasengraben 9 | 65 m² | 320.979,10 € |
| Im Hasengraben 10 | 79 m² | 390.113,06 € |
| Im Hasengraben 11 | 114 m² | 562.947,96 € |
| Im Hasengraben 12 | 125 m² | 617.267,50 € |
| Im Hasengraben 15 | 65 m² | 320.979,10 € |
| Im Hasengraben 16 | 78 m² | 385.174,92 € |
| Im Hasengraben 17 | 63 m² | 311.102,82 € |
| Im Hasengraben 18 | 77 m² | 380.236,78 € |
| Im Hasengraben 19 | 65 m² | 320.979,10 € |
| Im Hasengraben 20 | 75 m² | 370.360,50 € |
| Im Hasengraben 21 | 61 m² | 301.226,54 € |
| Im Hasengraben 22 | 71 m² | 350.607,94 € |
| Im Hasengraben 23 | 64 m² | 316.040,96 € |
| Im Hasengraben 24 | 79 m² | 390.113,06 € |
| Im Hasengraben 25 | 63 m² | 311.102,82 € |
| Im Hasengraben 26 | 72 m² | 355.546,08 € |
| Im Hasengraben 27 | 62 m² | 306.164,68 € |
| Im Hasengraben 28 | 74 m² | 365.422,36 € |
| Im Hasengraben 29 | 107 m² | 528.380,98 € |
| Im Hasengraben 30 | 75 m² | 370.360,50 € |
| Im Hasengraben 31 | 64 m² | 316.040,96 € |
| Im Hasengraben 32 | 73 m² | 360.484,22 € |
| Im Hasengraben 33 | 63 m² | 311.102,82 € |
| Im Hasengraben 34 | 78 m² | 385.174,92 € |
| Im Hasengraben 35 | 65 m² | 320.979,10 € |
| Im Hasengraben 36 | 75 m² | 370.360,50 € |
| Im Hasengraben 37 | 64 m² | 316.040,96 € |
| Im Hasengraben 38 | 79 m² | 390.113,06 € |
| Im Hasengraben 39 | 64 m² | 316.040,96 € |
| Im Hasengraben 40 | 77 m² | 380.236,78 € |
| Im Hasengraben 42 | 78 m² | 385.174,92 € |
| Im Hasengraben 44 | 74 m² | 365.422,36 € |
| Im Hasengraben 46 | 75 m² | 370.360,50 € |
| Im Hasengraben 48 | 78 m² | 385.174,92 € |
| Im Hasengraben 50 | 75 m² | 370.360,50 € |
| Im Hasengraben 52 | 79 m² | 390.113,06 € |
| Im Hasengraben 53 | 22 m² | 108.639,08 € |
| Im Hasengraben 54 | 77 m² | 380.236,78 € |
| Im Hasengraben 55 | 17 m² | 83.948,38 € |
| Im Hasengraben 56 | 78 m² | 385.174,92 € |
| Im Hasengraben 57 | 81 m² | 399.989,34 € |
| Im Hasengraben 58 | 88 m² | 434.556,32 € |
| Im Hasengraben 59 | 77 m² | 380.236,78 € |
| Im Hasengraben 60 | 81 m² | 399.989,34 € |
| Im Hasengraben 61 | 84 m² | 414.803,76 € |
| Im Hasengraben 62 | 84 m² | 414.803,76 € |
| Im Hasengraben 63 | 83 m² | 409.865,62 € |
| Im Hasengraben 64 | 87 m² | 429.618,18 € |
| Im Hasengraben 65 | 81 m² | 399.989,34 € |
| Im Hasengraben 66 | 82 m² | 404.927,48 € |
| Im Hasengraben 67 | 123 m² | 607.391,22 € |
| Im Hasengraben 68 | 121 m² | 597.514,94 € |
| Gesamt | 4.519,00 m² | 22.315.454,66 € |
Entdecken Sie die Straße 'Im Hasengraben' in Düsseldorf
Die Straße 'Im Hasengraben' in Düsseldorf ist ein verstecktes Juwel, das sowohl Einheimische als auch Besucher mit seinem Charme und seiner einzigartigen Atmosphäre begeistert. Diese malerische Straße liegt in einem der ruhigeren Viertel der Stadt und bietet eine ideale Mischung aus Wohnkomfort und städtischem Flair.
Lage und Erreichbarkeit
'Im Hasengraben' befindet sich in einer gut angebundenen Gegend von Düsseldorf, die sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto leicht zu erreichen ist. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsadern macht die Straße zu einem attraktiven Wohnort für Pendler und Stadtliebhaber gleichermaßen.
Architektur und Ambiente
Die Architektur entlang der Straße 'Im Hasengraben' ist ein harmonisches Zusammenspiel von traditionellen und modernen Elementen. Die gepflegten Gärten und die von Bäumen gesäumten Gehwege verleihen der Straße einen einladenden und friedlichen Charakter, der zum Flanieren einlädt.
Lebensqualität und Annehmlichkeiten
Bewohner der Straße 'Im Hasengraben' profitieren von einer hohen Lebensqualität. In der Nähe befinden sich zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants, die für jeden Geschmack etwas bieten. Darüber hinaus sind Schulen, Kindergärten und medizinische Einrichtungen in der Umgebung leicht zugänglich, was die Straße zu einem idealen Ort für Familien macht.
Freizeit und Naherholung
Die Nähe zu Parks und Grünflächen bietet zahlreiche Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten und Entspannung im Freien. Ob Jogging, Radfahren oder ein gemütlicher Spaziergang, die Umgebung der Straße 'Im Hasengraben' lädt zu vielfältigen Outdoor-Aktivitäten ein.
Fazit
Die Straße 'Im Hasengraben' in Düsseldorf ist mehr als nur eine Wohnadresse – sie ist ein Ort, der Lebensqualität, Komfort und eine erstklassige Lage vereint. Für alle, die auf der Suche nach einem harmonischen Wohnumfeld in Düsseldorf sind, bietet 'Im Hasengraben' die perfekte Kombination aus Ruhe und urbanem Leben.
